چارت سازمانی هیات ورزشهای همگانی استان همدان
• رئیس هیئت :
• دبیر هیئت :
• نایب رئیس آقایان :
• نایب رئیس بانوان :
• خزانهدار :
• روابط عمومی :
رؤسای شهرستانها:
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اسدآباد :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان بهار :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان تویسرکان :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان درگزین :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان رزن :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان فامنین :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان کبودراهنگ :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان ملایر :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نهاوند :
• رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان همدان :
رؤسای کمیتهها:
نام کمیته | رئیس کمیته | نایب رئیس کمیته |
استعدادیابی | ||
بازیهای فکری | ||
بزرگسالان | ||
پرثوآ | ||
پرواز کایت | ||
پزشکی ورزشی | ||
پیادهروی | ||
پینتبال | ||
تلاش | ||
تندرستی | ||
توسعه فعالیت بدنی امور زندانها | ||
توسعه فعالیت بدنی بسیجیان | ||
توسعه فعالیت بدنی دانشآموزان | ||
توسعه فعالیت بدنی دانشجویان | ||
توسعه فعالیت بدنی روستائیان | ||
توسعه فعالیت بدنی زنان و خانواده | ||
توسعه فعالیت بدنی سالمندان | ||
توسعه فعالیت بدنی کارکنان دولت | ||
توسعه فعالیت بدنی کارگران | ||
توسعه فعالیت بدنی کودکان | ||
توسعه فعالیت بدنی نیروهای مسلح | ||
ثبت رکورد | ||
چوگو | ||
حقوقی | ||
داژبال | ||
داوطلبین ورزشی | ||
دومینو | ||
روپایی و حرکات نمایشی | ||
طلاب | ||
طنابزنی | ||
فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی | ||
فریزبی | ||
فوتبال حبابی | ||
قلم تندرستی | ||
گردشگری ورزشی | ||
گوی پردار | ||
لیوانچینی | ||
مهارتهای فردی و نمایشی | ||
مینی فوتبال | ||
ورزآرا | ||
ورزش آتشنشانان | ||
ورزش روزانه | ||
ورزش در طبیعت | ||
ورزش کوتاه قامتان | ||
ورزشهای الکترونیک | ||
یوگا |